辣椒 | 北京红辣椒 | 3.2 | 斤 | 山西省太原市尖草坪区 |
辣椒 | 太空椒 | 1 | 斤 | 山东省聊城市莘县 |
辣椒 | 尖椒 | 1.9 | 斤 | 广东省湛江市雷州市辣椒市场 |
辣椒 | 黄皮辣椒 | 3 | 斤 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 |
辣椒 | 尖椒 | 2 | 斤 | 广东省湛江市雷州市辣椒种植基地 |
辣椒 | 301辣椒 | 1.3 | 斤 | 河南省商丘市夏邑县 |
辣椒 | 尖椒 | 2.5 | 斤 | 河北省唐山市滦南县 |
辣椒 | 尖椒 | 2.4 | 斤 | 河北省邯郸市永年县 |
辣椒 | 尖椒 | 2 | 斤 | 广东省湛江市雷州市南兴人民大道 |
辣椒 | 北京红辣椒 | 2.6 | 斤 | 山西省忻州市忻府区 |
辣椒 | 小米椒 | 10 | 斤 | 云南省楚雄彝族自治州双柏县 |
辣椒 | 太空椒 | 1.5 | 斤 | 河北省邯郸市丛台区 |
辣椒 | 太空椒 | 1.2 | 斤 | 山东省聊城市莘县 |
辣椒 | 太空椒 | 1.15 | 斤 | 山东省济南市商河县 |
辣椒 | 尖椒 | 2.7 | 斤 | 河北省唐山市乐亭县 |
辣椒 | 太空椒 | 1.95 | 斤 | 山东省济南市商河县 |
辣椒 | 朝天椒 | 5.5 | 斤 | 河南省开封市杞县 |
辣椒 | 红线椒 | 15 | 斤 | 广东省广州市天河区 |
辣椒 | 北京红辣椒 | 1.2 | 斤 | 山西省忻州市忻府区 |
辣椒 | 朝天椒 | 4.6 | 斤 | 河南省开封市通许县 |
辣椒 | 朝天椒 | 4.5 | 斤 | 河南省开封市开封县 |
辣椒 | 北京红辣椒 | 1 | 斤 | 山西省忻州市定襄县 |
辣椒 | 尖椒 | 2.6 | 斤 | 辽宁省锦州市黑山县 |
辣椒 | 朝天椒干辣椒 | 13 | 斤 | 河南省商丘市永城市 |
辣椒 | 301辣椒 | 1.2 | 斤 | 安徽省宿州市砀山县 |
辣椒 | 北京红辣椒 | 2.9 | 斤 | 山西省忻州市忻府区 |
辣椒 | 朝天椒 | 4.5 | 斤 | 安徽省亳州市谯城区 |
辣椒 | 太空椒 | 1.1 | 斤 | 山东省济南市商河县 |
辣椒 | 朝天椒 | 8 | 斤 | 广东省阳江市江城区 |
辣椒 | 朝天椒 | 9 | 斤 | 山东省聊城市莘县 |
本文地址:http://mip.chinalov.com/news/55023.html
企商讯网 http://mip.chinalov.com/ , 查看更多